위원회현황
위원회현황
총 138건 (1/14page)
| 번호 | 위원회명 | 설치근거 | 위원수 | 위원장 | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 농지위원회 | 농지법 제44조, 제45조 | 10 | 마명선 | 탄소중립도시과 |
| 137 | 남북교류협력기금운용심의위원회 | 남북교류협력에관한조례 | 11 | 부구청장 | 부서 전체 |
| 136 | 노원구 양성평등위원회 | 노원구 양성평등기본조례 제23조 | 11 | 위원 중 호선 | 보육가족과 |
| 135 | 노점상생위원회 | 노원구 노점상생위원회 구성 운영에 관한 규정 | 9 | 오상운 | 부서 전체 |
| 134 | 노원구 지하안전위원회 | 지하안전관리에 관한 특별법 제12조 | 8 | 안전교통건설국장 | 토목과 |
| 133 | 노원구 공적심사위원회 | 서울특별시 노원구 표창 조례 | 10 | 부구청장 | 행정지원과 |
| 132 | 지역치안협의회 | 서울시 노원구 지역치안협의회 설치 및 운영에 관한 조례 | 15 | 구청장 | 행정지원과 |
| 131 | 노원구 통합방위협의회 | 통합방위법 | 47 | 구청장 | 행정지원과 |
| 130 | 관광사업(전문휴양업) 등록심의위원회 | 관광진흥법 제17조 | 8 | 부구청장 | 문화도시과 |
| 129 | 노원구 마을버스노선조정심의위원회 | 마을버스노선조정업무처리지침 | 8 | 부구청장 | 교통행정과 |





