업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9773 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개N | 월계1동 | 2026-04-03 | 0 | 첨부파일 |
| 9772 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개N | 민원여권과 | 2026-04-03 | 0 | 첨부파일 |
| 9771 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개N | 상계보건지소 | 2026-04-03 | 0 | 첨부파일 |
| 9770 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개N | 교통지도과 | 2026-04-03 | 0 | 첨부파일 |
| 9769 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개N | 미래도시과 | 2026-04-03 | 0 | 첨부파일 |
| 9768 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개N | 토목과 | 2026-04-03 | 0 | 첨부파일 |
| 9767 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개N | 지역경제과 | 2026-02-03 | 0 | 첨부파일 |
| 9766 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개N | 재산세과 | 2026-04-02 | 0 | 첨부파일 |
| 9765 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개N | 도시관리과 | 2026-03-05 | 0 | 첨부파일 |
| 9764 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개N | 상계6.7동 | 2026-04-02 | 0 | 첨부파일 |





