수의계약월별내역공개
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 2026년 2월 수의계약 내역 공개-보건소 | 보건위생과 | 2026-03-13 | 37 | 첨부파일 |
| 768 | 2026년 2월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2026-03-06 | 43 | 첨부파일 |
| 767 | 2026년 1월 수의계약 내역 공개 - 보건소 | 보건위생과 | 2026-02-10 | 107 | 첨부파일 |
| 766 | 2026년 1월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2026-02-05 | 108 | 첨부파일 |
| 765 | 2025년 12월 수의계약 내역 공개 - 보건소 | 보건위생과 | 2026-01-08 | 170 | 첨부파일 |
| 764 | 2025년 11월 수의계약 내역 공개-보건소 | 보건위생과 | 2026-01-07 | 138 | 첨부파일 |
| 763 | 2025년 12월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2026-01-05 | 167 | 첨부파일 |
| 762 | 2025년 11월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2025-12-01 | 252 | 첨부파일 |
| 761 | 2025년 10월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2025-11-07 | 257 | 첨부파일 |
| 760 | 2025년 9월 수의계약 내역공개 | 보건위생과 | 2025-10-16 | 241 | 첨부파일 |





