수의계약
수의계약현황 컨텐츠
총 7,621건 (1/763page)
| 번호 | 구분 | 감독부서 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | 용역 | 정원도시과 | 개미어린이공원 시설개선사업 실시설계용역 | 15,500,000 | 20260403 | 레드플랜플러스(주) |
| 7620 | 공사 | 푸른도시과 | 100만그루 나무심기사업(월계권역) 식재공사 | 30,900,000 | 20260403 | 삼성조경(주) |
| 7619 | 용역 | 푸른도시과 | 2026년 서울둘레길(누리길) 조성 실시설계 용역 | 50,273,000 | 20260402 | 제이케이그룹 주식회사 |
| 7618 | 공사 | 여가도시과 | 점프 콘텐츠 및 인테리어 연계 전기 추가 공사 | 54,880,000 | 20260402 | 주식회사 신안전설 |
| 7617 | 용역 | 건축과 | 상계도서관 그린리모델링 공사 설계용역 | 213,645,000 | 20260402 | 주식회사에스에엔씨 |
| 7616 | 용역 | 건축과 | 상계도서관 그린리모델링 공사 설계용역 | 213,645,000 | 20260402 | 비 그라운드 아키텍츠 건축사 사무소 |
| 7615 | 용역 | 건축과 | 상계도서관 그린리모델링 공사 설계용역 | 213,645,000 | 20260402 | 주식회사 정인엠이씨 |
| 7614 | 공사 | 여가도시과 | 카페 기차가 있는 풍경 주방 환경 개선 공사 | 13,156,000 | 20260401 | 다온 |
| 7613 | 용역 | 안전도시과 | 2026년 노원구 위험성평가 실시 용역 | 19,900,000 | 20260401 | 산업안전연구원주식회사 |
| 7612 | 용역 | 미래교육과 | 노원수학문화관 부설주차장 무인주차관리시스템 임차 및 유지관리 용역 | 5,940,000 | 20260401 | 나이스인프라 주식회사 |





