온라인접수
총 20건 (1/2page)
| 번호 | 제목 | 주관부서 | 신청기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(풋살장)-4월 | 아동청소년과 | 2026-03-19 ~ 2026-04-30 | 접수중 |
| 19 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(풋살장)-3월 | 아동청소년과 | 2026-02-19 ~ 2026-03-31 | 종료 |
| 18 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(풋살장)-2월 | 아동청소년과 | 2026-01-19 ~ 2026-02-28 | 종료 |
| 17 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(풋살장)-1월 | 아동청소년과 | 2025-12-19 ~ 2026-01-31 | 종료 |
| 16 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(풋살장)-12월 | 아동청소년과 | 2025-11-19 ~ 2025-12-31 | 종료 |
| 15 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(풋살장)-11월 | 아동청소년과 | 2025-10-19 ~ 2025-11-30 | 종료 |
| 14 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(풋살장)-10월 | 아동청소년과 | 2025-09-19 ~ 2025-10-31 | 종료 |
| 13 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(풋살장)-9월 | 아동청소년과 | 2025-08-19 ~ 2025-09-30 | 종료 |
| 12 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(풋살장)-8월 | 아동청소년과 | 2025-07-19 ~ 2025-08-31 | 종료 |
| 11 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(풋살장)-7월 | 아동청소년과 | 2025-06-19 ~ 2025-07-31 | 종료 |
1
2





