주간/단기보호센터
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 장애인 주단기보호시설 현황(2025년 8월) | 장애인복지과 | 2025-08-29 | 501 | 첨부파일 |
| 15 | 장애인 주단기보호시설 현황(2024.1월) | 장애인복지과 | 2024-02-06 | 1,064 | 첨부파일 |
| 14 | 장애인주간보호시설 현황 (2023년 1월) | 장애인복지과 | 2023-01-31 | 1,125 | 첨부파일 |
| 13 | 장애인단기거주시설 현황(2023.1월) | 장애인복지과 | 2023-01-31 | 1,053 | 첨부파일 |
| 12 | 장애인단기거주시설 현황 (2022년 1월) | 장애인복지과 | 2022-01-07 | 1,177 | 첨부파일 |
| 11 | 장애인주간보호시설 현황 (2022년 1월) | 장애인복지과 | 2022-01-07 | 1,133 | 첨부파일 |
| 10 | 장애인단기거주시설 현황(2021. 1월) | 장애인복지과 | 2021-01-19 | 1,408 | 첨부파일 |
| 9 | 장애인주간보호시설 현황(2021. 1월) | 장애인복지과 | 2021-01-19 | 1,361 | 첨부파일 |
| 8 | 장애인주간보호시설 현황(2019.1월) | 장애인복지과 | 2019-04-15 | 1,937 | 첨부파일 |
| 7 | 장애인단기거주시설 현황(2019.1월) | 장애인복지과 | 2019-04-15 | 1,740 | 첨부파일 |
1
2





