기타시설
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 기타 장애인복지시설 현황(2025년 8월) | 장애인복지과 | 2025-08-29 | 417 | 첨부파일 |
| 12 | 기타 장애인복지시설 현황(2024.1월) | 장애인복지과 | 2024-02-06 | 891 | 첨부파일 |
| 11 | 기타 장애인복지시설 현황 (2023년 1월) | 장애인복지과 | 2023-01-31 | 981 | 첨부파일 |
| 10 | 장애인복지시설(거주,주간보호,직업재활) 현황 (2022년 9월) | 장애인복지과 | 2022-09-29 | 980 | |
| 9 | 기타 장애인복지시설 현황 (2022년 1월) | 장애인복지과 | 2022-01-07 | 1,123 | 첨부파일 |
| 8 | 장애인활동지원기관 현황(2022.12월) | 장애인복지과 | 2022-01-05 | 2,282 | |
| 7 | 장애인활동지원기관 현황(2021.11월) | 장애인복지과 | 2021-07-12 | 1,582 | |
| 6 | 기타 장애인복지시설 현황(2021. 1월) | 장애인복지과 | 2021-01-19 | 1,350 | 첨부파일 |
| 5 | 장애인활동지원 제공기관 현황 | 장애인복지과 | 2019-03-14 | 3,431 | |
| 4 | 장애인재활치료시설 현황(2018.1월) | 장애인지원과 | 2018-01-05 | 1,938 | 첨부파일 |
1
2





