재활시설
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 장애인 지역사회재활시설 현황(2025년 8월) | 장애인복지과 | 2025-08-29 | 474 | 첨부파일 |
| 25 | 장애인 지역사회재활시설 현황(2024.1월) | 장애인복지과 | 2024-02-06 | 969 | 첨부파일 |
| 24 | 장애인 체육시설 현황(2023. 1월) | 장애인복지과 | 2023-01-31 | 1,076 | 첨부파일 |
| 23 | 장애인재활치료시설 현황 (2023. 1월) | 장애인복지과 | 2023-01-31 | 963 | 첨부파일 |
| 22 | 수어통역센터 현황(2023.1월) | 장애인복지과 | 2023-01-31 | 958 | 첨부파일 |
| 21 | 장애인복지관 현황(2023. 1월) | 장애인복지과 | 2023-01-31 | 1,002 | 첨부파일 |
| 20 | 장애인복지관 현황 (2022년 1월) | 장애인복지과 | 2022-01-07 | 1,127 | 첨부파일 |
| 19 | 수어통역센터 현황 (2022년 1월) | 장애인복지과 | 2022-01-07 | 1,025 | 첨부파일 |
| 18 | 장애인체육시설 현황 (2022년 1월) | 장애인복지과 | 2022-01-07 | 1,087 | 첨부파일 |
| 17 | 장애인재활치료시설 현황 (2022년 1월) | 장애인복지과 | 2022-01-07 | 1,099 | 첨부파일 |





